
Mini línea de producción de filamentos de impresión 3D/extrusora/línea de extrusión
Aplicación: la máquina de extrusión de filamentos de impresora 3D puede procesar filamentos de diferentes diámetros. P
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | WS001 |
| Tipo | Máquina de filamento de impresora 3D |
| Plástico Procesado | abdominales |
| tipo de producto | Filamento |
| Modo de alimentación | Una alimentación |
| Estructura de montaje | Extrusora de tipo integral |
| Tornillo | Tornillo único |
| Sistema de participación | no entrelazado |
| Estructura del canal del tornillo | tornillo profundo |
| Escape | No te agotes |
| Automatización | Automático |
| Computerizado | Computerizado |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | SJ45 |
| Marca comercial | GANADOR |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 847720 |
| Capacidad de producción | 200 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Solicitud:La máquina de extrusión de filamentos de impresora 3D puede procesar filamentos de diferentes diámetros. Puede procesar filamentos ABS/PLA, filamentos PE/PP, etc. con diferentes diseños de tornillos. Esta línea adopta un sistema de control PLC para que la tolerancia sea de 0,03 mm. Es un equipo ideal para procesar filamento ABS/PLA de 1,75 mm y 3 mm. El tornillo se puede tomar y limpiar fácilmente, por lo que puede cambiar el color fácilmente. El tanque de agua adopta dos niveles, uno de agua caliente y otro de agua fría para que el filamento se pueda controlar de forma bastante redonda.
Configuración:
Máquina de extrusión de filamentos para impresoras 3D
| Máquina | Cantidad |
| Secador de tolva | 1 juego |
| extrusor | 1 juego |
| Moldear y morir | 2 juegos |
| Tanque de agua caliente | 1 juego |
| Depósito de agua fría | 1 juego |
| Máquina de medición láser | 1 juego |
| Máquina de arrastre | 1 juego |
| Máquina de bobinado | 1 juego |
Parámetros técnicos:
Máquina de extrusión de filamentos para impresoras 3D
| Tipo de extrusor | SJ-35 | SJ-45 |
| Fuerza de motor | 5.5kw | 15kw |
| Capacidad | 8-12 kg/hora | 16-20 kg/hora |
| Alimentación de materia prima | Pellet ABS/PLA | Pellet ABS/PLA |
| Solicitud | 1,75 mm, 2,85 mm, 3 mm | 1,75 mm, 2,85 mm, 3 mm |
| Tolerancia | 0,03 mm | |




Envío y entrega:

Fábrica y taller:
Nuestro contacto
Enviar ahora





