Máquina de calandria de caucho de 3 rollos de laboratorio para caucho
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | calandria de caucho |
Tipo de maquinaria de neumáticos | Maquinaria de regeneración de caucho |
Certificación | ISO, Ce, ISO9001: 2008/Ce/SGS |
Peso | <50 toneladas |
Fuerza | 10~100kw |
Voltaje | 380V |
usando la vida | Más de 15 años |
personalizado | personalizado |
Paquete de transporte | en caja de madera o según la petición del cliente |
Especificación | ISO9001: 2008/CE/SGS |
Marca comercial | GUANGYUE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8477800000 |
Capacidad de producción | 60 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de calandrado de caucho de 3 rollos de laboratorio para cauchoCalandra de goma de tres rodillos/máquina laminadora de goma
1. La máquina se usa principalmente en la opresión de productos de caucho y textiles (como algodón, rayón, nailon, etc.). Y es ampliamente utilizada en pasta de goma de tela para sombra y tela para sombra de alambre de acero, etc.
2. Nuestra máquina tiene CERTIFICADO ISO9001, la calidad de la máquina puede estar asegurada.
3. Tenemos un calendario de tres, cuatro y cinco rollos, en caso de que alguno de los artículos sea de su interés.
4.Además, contamos con un grupo de diseño profesional, por lo que podemos diseñar y fabricar las máquinas adecuadas de acuerdo con sus demandas particulares.
Calandra de goma de tres rodillos
Modelo | XY-3I 630 | XY-3I 1120A | XY-3I 1400 | XY-3I 1200 | XY-3I 1730 | XY-3I 2130 |
Diámetro del rollo (mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 |
Longitud de trabajo del rollo (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1200(1500) | 1730 | 2130 |
Relación de velocidad de rollo | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 |
Velocidad lineal de rollo medio (m/min) | 7.97 | 7.0-21.06 | 8.8-26.39 | 8.36-25.08 | 5.4-54 | 8-50 |
Rango de distancia de ajuste (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 |
Espesor mínimo del producto de calandrado (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Ancho del producto de calandrado (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1100(1400) | 1500 | 1900 |
Potencia del motor (kw) | 7.5 | 40/13.3 | 55/18.3 | 75/25 | 132 | 185 |
Dimensiones totales (mm) | 2570×740×1500 | 5550×1640×2120 | 6500×1500×2440 | 7120(7420)×2200×2900 | 7010×3950×3730 | 7650×4560×4080 |
Peso (kg) | 4200 | 12750 | 26000 | 27000 | 52000 | 67000 |
Nuestro contacto